Los dos pilotos del Repsol Honda, Dani Pedrosa y Casey Stoner, se han mantenido al frente de la hoja de tiempos en la segunda y última sesión del Test de MotoGP celebrado en el circuito Ricardo Tormo. Álvaro Bautista ha rodado con la RC212V tras firmar esta mañana con la escudería de Gresini
El puzzle de la parrilla de 2012 ha encajado hoy una nueva e importante pieza con el anuncio de que Álvaro Bautista había firmado con el equipo San Carlo Honda Gresini para hacerse cargo de una RC213V la próxima temporada. Con el consentimiento de Suzuki, el piloto toledano ya ha podido salir a la pista de Cheste desde media mañana con la RC212V 800cc que Hiroshi Aoyama ha pilotado durante la campaña 2011. Bautista ha completado 49 giros y ha dejado un mejor crono de 1.33.814, a 2.007s. del mejor registro del día.
Ben Spies, el único piloto del Yamaha Factory Racing presente en este ensayo por la lesión de Jorge Lorenzo, ha probado dos motores con diferentes configuraciones y, una vez determinada la dirección a seguir, ha enfocado el trabajo en afinar las geometrías del propulsor elegido y en la electrónica de la nueva M1. El tejano ha registrado el tercer mejor tiempo del día (1.32.338) y ha precedido al dúo del Monster Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso, quienes también han rodado con el prototipo de 2012.
Valentino Rossi ha continuado recopilando datos con la moto “laboratorio” que Ducati ha puesto a su disposición en este test para definir la versión definitiva del prototipo 2012. El italiano ha podido contar con la ayuda del piloto probador de la fábrica italiana, Franco Battaini, pero no con la de su compañero de equipo Nicky Hayden, que tiene dos fracturas en la mano derecha como consecuencia de la caída sufrida el domingo en el arranque de la carrera. Rossi ha acumulado 62 giros en el trazado valenciano con un tiempo de 1.33.332, a 1.525s. de la mejor referencia del Test y 1 décima de segundo más rápido que el también piloto de Ducati Karel Abraham (Cardion ab Motoracing).
El nuevo Campeón del Mundo de Moto2 Stefan Bradl ha realizado una nueva jornada de ensayos al manillar de la Honda de la escudería LCR. El futuro del piloto germano en el Campeonato de 2012 está todavía por definir.
Héctor Barberá ha disfrutado de su segundo día a los mandos de la Ducati del equipo Pramac Racing pero se ha visto obligado a interrumpir la sesión por problemas mecánicos tras completar 41 vueltas.
Las motos CRT han continuado evolucionando en esta segunda jornada Carmelo Morales (Team Laglisse) ha sido el mejor posicionado en este primer ensayo. Iván Silva (Inmotec), Yonny Hernández (FTR/Kawasaki) y Federico Sand (Gapam) también has estado en la pista. Este último ha sufrido una caída a media jornada que ha obligado a exhibir la bandera roja durante unos minutos pero el italiano ha escapado ileso del accidente.
Todas las máquinas CRT, junto con los prototipos de 1000cc en pista, han testado también los compuestos de Bridgestone para 2012, con comentarios positivos.
LOS TIEMPOS
Official MotoGP Test, Valencia
Session 2 as of 17:03 - 09/11/11
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:31.807 | - | - | 45 |
2 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:31.968 | +0.161 | +0.161 | 33 |
3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:32.338 | +0.370 | +0.531 | 75 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.550 | +0.212 | +0.743 | 67 |
5 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech3 | 1:33.256 | +0.706 | +1.449 | 69 |
6 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:33.332 | +0.076 | +1.525 | 62 |
7 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:33.433 | +0.101 | +1.626 | 72 |
8 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:33.648 | +0.215 | +1.841 | 41 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:33.814 | +0.166 | +2.007 | 55 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 1:34.142 | +0.328 | +2.335 | 61 |
11 | kousuke Akiyoshi | Repsol Honda Team | 1:34.546 | +0.404 | +2.739 | 32 |
12 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:34.840 | +0.294 | +3.033 | 74 |
13 | Carmelo Morales | TeamLaglisse | 1:35.911 | +1.071 | +4.104 | 67 |
14 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:36.695 | +0.784 | +4.888 | 52 |
15 | Yonny Hernandez | BQR FTR | 1:37.279 | +0.584 | +5.472 | 30 |
16 | Federico Sandi | Grillini Team | 1:38.680 | +1.401 | +6.873 | 26 |
Session 1 as of 14:43 - 08/11/11
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:31.807 | - | - | 28 |
2 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:31.968 | +0.161 | +0.161 | 21 |
3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:32.393 | +0.425 | +0.586 | 42 |
4 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:33.332 | +0.939 | +1.525 | 29 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.433 | +0.101 | +1.626 | 33 |
6 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:33.433 | - | +1.626 | 51 |
7 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech3 | 1:33.630 | +0.197 | +1.823 | 34 |
8 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:33.648 | +0.018 | +1.841 | 35 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:33.863 | +0.215 | +2.056 | 32 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 1:34.142 | +0.279 | +2.335 | 32 |
11 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:34.840 | +0.698 | +3.033 | 51 |
12 | kousuke Akiyoshi | Repsol Honda Team | 1:35.626 | +0.786 | +3.819 | 7 |
13 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:36.695 | +1.069 | +4.888 | 28 |
14 | Carmelo Morales | TeamLaglisse | 1:37.003 | +0.308 | +5.196 | 43 |
15 | Yonny Hernandez | BQR FTR | 1:37.747 | +0.744 | +5.940 | 9 |
16 | Federico Sandi | Grillini Team | 1:38.680 | +0.933 | +6.873 | 26 |
Fuente: motogp.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario