CcUp-O86pPJjJQKuBvtBILwSakw Campeonato del Mundo de Motociclismo: Pol Espargaró y Kalex sacan pecho en Cheste

sábado, 11 de febrero de 2012

Pol Espargaró y Kalex sacan pecho en Cheste

DOMINAN LA ÚLTIMA JORNADA EN MOTO2

Pol aventajó en casi medio segundo a Scott Redding

En Moto3, Cortese sigue intratable; Viñales, segundo


Mucho tendrá que trabajar Suter en el desarrollo de su nuevo chasis 2012 para equilibrar la contienda en Moto2, donde Kalex se manifiesta cada día como marca de referencia (es la marca campeona del mundo, además, con Stefan Bradl). Excepcionalmente duro será el trabajo de la fábrica con la ausencia de Marc Márquez, aún convaleciente de la intervención en el ojo derecho de hace tres semanas.

En el circuito Ricardo Tormo, el fabricante alemán, de la mano de Pol Espargaró, marcó el mejor registro en la última jornada de test. El español, enrolado este año en la escudería de Sito Pons, tiene muchas papeletas para erigirse en uno de los favoritos al título de la categoría media. Scott Redding, también con Kalex, fue segundo en unos entrenamientos donde las Suter y las Moriwaki sufren más de lo previsto. Con calma parecen tomárselo otros aspirantes como Toni Elías o Julián Simón, aún lejos de los tiempos de referencia.

En Moto3 el alemán Sandro Cortese continúa marcando la pauta con la KTM en la categoría recién horneada. Entre los españoles, el mejor colocado tras los primeros ensayos fue Maverick Viñales, que por vez primera en tres días pudo registrar un tiempo (sin trasponder los días previos). tercero fue Alberto Moncayo, del equipo Aspar.

Moto2

1. Pol Espargaro (Kalex) 1’35.4 (61 vueltas)
2. Scott Redding (Kalex) 1’35.8 (63)
3. Andrea Iannone (Speed Up) 1’35.8 (37)
4. Simone Corsi (FTR) 1’35.9 (45)
5. Claudio Corti (Kalex) 1’35.9 (38)
6. Julian Simon (FTR) 1’36.0 (55)
7. Thomas Luthi (Suter) 1’36.0 (53)
8. Esteve Rabat (Kalex) 1’36.3 (42)
9. Gino Rea (Moriwaki) 1’36.4 (48)
10. Mika Kallio (Kalex) 1’36.5 (57)
11. Alex De Angelis (Suter) 1’36.5 (47)
12. Angel Rodriguez (FTR) 1’36.5 (47)
13. Bradley Smith (Tech 3) 1’36.5 (50)
14. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’36.7 (67)
15. Max Neurkirchner (Kalex) 1’36.7 (79)
16. Toni Elias (Suter) 1’36.8 (50)
17. Nicolas Terol (Suter) 1’36.8 (50)
18. Yuki Takahashi (Suter) 1’36.9 (55)
19. Axel Pons (Kalex) 1’37.3 (53)
20. Xavier Simeon (Tech 3) 1’37.4 (78)
21. Randy Krummenacher (Kalex) 1’37.6 (60)
22. Johann Zarco (Motobi) 1’37.6 (60)
23. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’37.7 (27)
24. Dominique Aegerter (Suter) 1’37.8 (79)
25. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'37.8 (54)
26. Roberto Rolfo (Suter) 1’39.0 (55)
27. Elena Rosell 1’39.3 (53)
28. Eric Granado (Motobi) 1’39.6 (60)
29. Marco Colandrea (FTR) 1’40.6 (45)
S.T. Alexander Lundh (MZ-RE)
S.T. Damian Cudlin (Moriwaki)

Moto3

1. Sandro Cortese (KTM), 1'40.9 (41).
2. Maverick Viñales (Honda), 1'41.0 (66).
3. Alberto Moncayo (Kalex-KTM), 1'41.2 (56).
4. Danny Kent (KTM), 1'41.2 (67).
5. Luis Salom (Kalex-KTM), 1'42.2 (28).
6. Niklas Ajo (KTM), 1'41.4 (32).
7. Hector Faubel (Kalex-KTM), 1'41.6 (54).
8. Miguel Oliveira (Honda), 1'41.8 (60).
9. Zulfahmi Khairudin (KTM), 1'42.0 (44).
10. Brad Binder (Kalex-KTM), 1'42.0 (50).
11. Efren Vazquez (Honda), 1'42.2 (35).
12. Louis Rossi (Honda-FTR), 1'42.9 (40).
13. Arthur Sissis (KTM), 1'43.1 (50).
14. Adrian Martin (Honda), 1'43.1 (40).
15. Danny Webb (Mahindra), 1'43.2 (32)
16. Niccolò Antonelli (Honda), 1'43.2 (68)
17. Alex Marquez (Honda), 1'43.7 (60)
18. Toni Finsterbusch (MZ), 1'44.1 (44)
19. Alexis Masbou (Honda), 1'44.3 (73)
20. Kenta Fujii (Honda), 1'44.3 (82)
21. Jonas Folger (MZ), 1'44.5 (38)
22. Jack Miller (Honda), 1'44.7 (60)
23. Alan Techer (Honda), 1'44.8 (47)
24. Romano Fenati (Ioda), 1'46.1 (35)
25. Marcel Schrotter (Mahindra), 1'46.2 (37)
26. Ivan Moreno (Honda-FTR), 1'46.2 (25)
27. Luigi Morciano (Ioda), 1'49.3 (10)
28. Giulian Pedone (Oral), 1'50.0 (16)
S.T. Riccardo Moretti (Mahindra)
S.T. Jasper Iwema (FGR)
S.T. Isaac Viñales (Honda)
S.T. Jacub Kornfeil (Honda)
S.T. Alessandro Tonucci (Ioda)


Fuente: Marca

No hay comentarios:

Publicar un comentario